OM160-284A
- Product Code: OM160-284A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.6 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 13600 |
CUT | |
DISC | 97.4 |
PRICE | 353.6 |
TOTAL PRICE | 565.76 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 6.77 * 6.65 * 4.37 |
TABLE | 63.5 |
DEPTH | 65.7 |
RATIO | 1.02 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=533220785 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$353.60
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.6 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 13600 |
CUT | |
DISC | 97.4 |
PRICE | 353.6 |
TOTAL PRICE | 565.76 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 6.77 * 6.65 * 4.37 |
TABLE | 63.5 |
DEPTH | 65.7 |
RATIO | 1.02 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=533220785 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |