KG440-359A
- Product Code: KG440-359A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | OVAL |
WEIGHT | 1.75 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 13600 |
CUT | |
DISC | 97.25 |
PRICE | 374 |
TOTAL PRICE | 654.5 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 9.58 * 6.82 * 4.23 |
TABLE | 59 |
DEPTH | 62 |
RATIO | 1.4 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=570353340 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$374.00
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | OVAL |
WEIGHT | 1.75 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 13600 |
CUT | |
DISC | 97.25 |
PRICE | 374 |
TOTAL PRICE | 654.5 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 9.58 * 6.82 * 4.23 |
TABLE | 59 |
DEPTH | 62 |
RATIO | 1.4 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=570353340 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |