KG434-440A
- Product Code: KG434-440A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.69 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | D |
RAP | 3200 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 231.68 |
TOTAL PRICE | 159.8592 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.91 * 5.05 * 2.96 |
TABLE | 64 |
DEPTH | 58.6 |
RATIO | 1.57 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=581308446 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$231.68
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.69 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | D |
RAP | 3200 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 231.68 |
TOTAL PRICE | 159.8592 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.91 * 5.05 * 2.96 |
TABLE | 64 |
DEPTH | 58.6 |
RATIO | 1.57 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=581308446 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |