KG298-190A
- Product Code: KG298-190A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.54 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | F |
RAP | 10900 |
CUT | |
DISC | 97.3 |
PRICE | 294.3 |
TOTAL PRICE | 453.222 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.54 * 6.28 * 4.25 |
TABLE | 60.5 |
DEPTH | 67.7 |
RATIO | 1.2 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=549204028 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$294.30
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.54 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | F |
RAP | 10900 |
CUT | |
DISC | 97.3 |
PRICE | 294.3 |
TOTAL PRICE | 453.222 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.54 * 6.28 * 4.25 |
TABLE | 60.5 |
DEPTH | 67.7 |
RATIO | 1.2 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=549204028 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |