KG294-412A
- Product Code: KG294-412A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PRINCESS |
WEIGHT | 1.03 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | G |
RAP | 7000 |
CUT | |
DISC | 96.28 |
PRICE | 260.4 |
TOTAL PRICE | 268.212 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 5.58 * 5.54 * 3.91 |
TABLE | 67 |
DEPTH | 70.6 |
RATIO | 1.01 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=589396540 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$260.40
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PRINCESS |
WEIGHT | 1.03 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | G |
RAP | 7000 |
CUT | |
DISC | 96.28 |
PRICE | 260.4 |
TOTAL PRICE | 268.212 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 5.58 * 5.54 * 3.91 |
TABLE | 67 |
DEPTH | 70.6 |
RATIO | 1.01 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=589396540 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |