KG292-231A
- Product Code: KG292-231A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.56 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | F |
RAP | 12700 |
CUT | |
DISC | 97.4 |
PRICE | 330.2 |
TOTAL PRICE | 515.112 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.68 * 6.20 * 4.19 |
TABLE | 64 |
DEPTH | 67.6 |
RATIO | 1.24 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=549202324 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$330.20
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.56 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | F |
RAP | 12700 |
CUT | |
DISC | 97.4 |
PRICE | 330.2 |
TOTAL PRICE | 515.112 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.68 * 6.20 * 4.19 |
TABLE | 64 |
DEPTH | 67.6 |
RATIO | 1.24 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=549202324 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |