KG251-410A
- Product Code: KG251-410A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.04 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | E |
RAP | 8000 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 289.6 |
TOTAL PRICE | 301.184 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.22 * 4.97 * 3.44 |
TABLE | 65 |
DEPTH | 69.2 |
RATIO | 1.45 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=583303734 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$289.60
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.04 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | E |
RAP | 8000 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 289.6 |
TOTAL PRICE | 301.184 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.22 * 4.97 * 3.44 |
TABLE | 65 |
DEPTH | 69.2 |
RATIO | 1.45 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=583303734 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |