KG250-317A
- Product Code: KG250-317A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.55 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 3400 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 246.16 |
TOTAL PRICE | 135.388 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.06 * 4.60 * 2.89 |
TABLE | 59 |
DEPTH | 62.8 |
RATIO | 1.53 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591343977 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$246.16
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.55 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 3400 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 246.16 |
TOTAL PRICE | 135.388 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.06 * 4.60 * 2.89 |
TABLE | 59 |
DEPTH | 62.8 |
RATIO | 1.53 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591343977 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |