KG250-281A
- Product Code: KG250-281A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.5 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 3400 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 246.16 |
TOTAL PRICE | 123.08 |
POLISH | EX |
SY | VG |
MEASUREMENTS | 7.10 * 4.47 * 2.72 |
TABLE | 60 |
DEPTH | 60.9 |
RATIO | 1.59 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591343965 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$246.16
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.5 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 3400 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 246.16 |
TOTAL PRICE | 123.08 |
POLISH | EX |
SY | VG |
MEASUREMENTS | 7.10 * 4.47 * 2.72 |
TABLE | 60 |
DEPTH | 60.9 |
RATIO | 1.59 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591343965 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |