KG242-310A
- Product Code: KG242-310A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.55 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | F |
RAP | 10900 |
CUT | |
DISC | 97.3 |
PRICE | 294.3 |
TOTAL PRICE | 456.165 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 6.68 * 6.66 * 4.57 |
TABLE | 62 |
DEPTH | 68.6 |
RATIO | 1 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=573306529 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$294.30
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.55 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | F |
RAP | 10900 |
CUT | |
DISC | 97.3 |
PRICE | 294.3 |
TOTAL PRICE | 456.165 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 6.68 * 6.66 * 4.57 |
TABLE | 62 |
DEPTH | 68.6 |
RATIO | 1 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=573306529 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |