KG215-40A
- Product Code: KG215-40A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.58 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | D |
RAP | 13600 |
CUT | |
DISC | 97.4 |
PRICE | 353.6 |
TOTAL PRICE | 558.688 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 6.84 * 6.64 * 4.35 |
TABLE | 61.5 |
DEPTH | 65.5 |
RATIO | 1.03 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=538296659 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$353.60
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.58 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | D |
RAP | 13600 |
CUT | |
DISC | 97.4 |
PRICE | 353.6 |
TOTAL PRICE | 558.688 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 6.84 * 6.64 * 4.35 |
TABLE | 61.5 |
DEPTH | 65.5 |
RATIO | 1.03 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=538296659 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |