GM431-266A
- Product Code: GM431-266A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.56 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | F |
RAP | 12700 |
CUT | |
DISC | 97.4 |
PRICE | 330.2 |
TOTAL PRICE | 515.112 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 6.90 * 6.72 * 4.44 |
TABLE | 60.5 |
DEPTH | 66.1 |
RATIO | 1.03 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=506199579 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$330.20
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | CUSHION |
WEIGHT | 1.56 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | F |
RAP | 12700 |
CUT | |
DISC | 97.4 |
PRICE | 330.2 |
TOTAL PRICE | 515.112 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 6.90 * 6.72 * 4.44 |
TABLE | 60.5 |
DEPTH | 66.1 |
RATIO | 1.03 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=506199579 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |