GG302-240A
- Product Code: GG302-240A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.03 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | D |
RAP | 7500 |
CUT | |
DISC | 96.28 |
PRICE | 279 |
TOTAL PRICE | 287.37 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.38 * 5.00 * 3.24 |
TABLE | 67.5 |
DEPTH | 64.8 |
RATIO | 1.48 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=549222878 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$279.00
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.03 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | D |
RAP | 7500 |
CUT | |
DISC | 96.28 |
PRICE | 279 |
TOTAL PRICE | 287.37 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.38 * 5.00 * 3.24 |
TABLE | 67.5 |
DEPTH | 64.8 |
RATIO | 1.48 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=549222878 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |