GG214-19A
- Product Code: GG214-19A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | SURAT |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.84 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 5000 |
CUT | |
DISC | 95.01 |
PRICE | 249.5 |
TOTAL PRICE | 209.58 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 8.01 * 5.28 * 3.32 |
TABLE | 55.5 |
DEPTH | 62.9 |
RATIO | 1.52 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=538296674 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$249.50
Diamond | |
---|---|
LOCATION | SURAT |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.84 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 5000 |
CUT | |
DISC | 95.01 |
PRICE | 249.5 |
TOTAL PRICE | 209.58 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 8.01 * 5.28 * 3.32 |
TABLE | 55.5 |
DEPTH | 62.9 |
RATIO | 1.52 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=538296674 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |