GG211-202A
- Product Code: GG211-202A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.02 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 340.28 |
TOTAL PRICE | 347.0856 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.01 * 5.09 * 3.45 |
TABLE | 63.5 |
DEPTH | 67.8 |
RATIO | 1.38 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=538258176 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$340.28
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.02 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 340.28 |
TOTAL PRICE | 347.0856 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.01 * 5.09 * 3.45 |
TABLE | 63.5 |
DEPTH | 67.8 |
RATIO | 1.38 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=538258176 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |