DMV225-184D
- Product Code: DMV225-184D
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.55 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | D |
RAP | 3000 |
CUT | |
DISC | 92.66 |
PRICE | 220.2 |
TOTAL PRICE | 121.11 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.18 * 4.62 * 2.86 |
TABLE | 60 |
DEPTH | 61.9 |
RATIO | 1.55 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=585318912 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$220.20
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.55 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | D |
RAP | 3000 |
CUT | |
DISC | 92.66 |
PRICE | 220.2 |
TOTAL PRICE | 121.11 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.18 * 4.62 * 2.86 |
TABLE | 60 |
DEPTH | 61.9 |
RATIO | 1.55 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=585318912 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |