DMV219-41F
- Product Code: DMV219-41F
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.51 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 3200 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 231.68 |
TOTAL PRICE | 118.1568 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.00 * 4.51 * 2.82 |
TABLE | 59 |
DEPTH | 62.5 |
RATIO | 1.55 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=582373790 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$231.68
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.51 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 3200 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 231.68 |
TOTAL PRICE | 118.1568 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.00 * 4.51 * 2.82 |
TABLE | 59 |
DEPTH | 62.5 |
RATIO | 1.55 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=582373790 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |