DMV218-45C
- Product Code: DMV218-45C
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.52 |
CLARITY | VVS1 |
COLOR | D |
RAP | 3600 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 260.64 |
TOTAL PRICE | 135.5328 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.15 * 4.53 * 2.73 |
TABLE | 58 |
DEPTH | 60.3 |
RATIO | 1.58 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=585319120 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |
$260.64
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.52 |
CLARITY | VVS1 |
COLOR | D |
RAP | 3600 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 260.64 |
TOTAL PRICE | 135.5328 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.15 * 4.53 * 2.73 |
TABLE | 58 |
DEPTH | 60.3 |
RATIO | 1.58 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=585319120 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | HPHT |