CVD299-122B
- Product Code: CVD299-122B
Diamond | |
---|---|
LOCATION | SURAT |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.5 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | F |
RAP | 3000 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 217.2 |
TOTAL PRICE | 108.6 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.12 * 4.45 * 2.69 |
TABLE | 58 |
DEPTH | 60.4 |
RATIO | 1.6 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591344789 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |
$217.20
Diamond | |
---|---|
LOCATION | SURAT |
SHAPE | PEAR |
WEIGHT | 0.5 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | F |
RAP | 3000 |
CUT | |
DISC | 92.76 |
PRICE | 217.2 |
TOTAL PRICE | 108.6 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.12 * 4.45 * 2.69 |
TABLE | 58 |
DEPTH | 60.4 |
RATIO | 1.6 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591344789 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |