CVD298-466B
- Product Code: CVD298-466B
Diamond | |
---|---|
LOCATION | SURAT |
SHAPE | EMERALD |
WEIGHT | 1.14 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | E |
RAP | 8000 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 289.6 |
TOTAL PRICE | 330.144 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.10 * 5.03 * 3.29 |
TABLE | 62 |
DEPTH | 65.4 |
RATIO | 1.41 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591350825 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |
$289.60
Diamond | |
---|---|
LOCATION | SURAT |
SHAPE | EMERALD |
WEIGHT | 1.14 |
CLARITY | VS1 |
COLOR | E |
RAP | 8000 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 289.6 |
TOTAL PRICE | 330.144 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.10 * 5.03 * 3.29 |
TABLE | 62 |
DEPTH | 65.4 |
RATIO | 1.41 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591350825 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |