CVD298-295B
- Product Code: CVD298-295B
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | EMERALD |
WEIGHT | 1.18 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 8700 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 314.94 |
TOTAL PRICE | 371.6292 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.12 * 5.01 * 3.41 |
TABLE | 64 |
DEPTH | 68.1 |
RATIO | 1.42 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591344430 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |
$314.94
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | EMERALD |
WEIGHT | 1.18 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 8700 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 314.94 |
TOTAL PRICE | 371.6292 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.12 * 5.01 * 3.41 |
TABLE | 64 |
DEPTH | 68.1 |
RATIO | 1.42 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591344430 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |