CVD298-229B
- Product Code: CVD298-229B
Diamond | |
---|---|
LOCATION | SURAT |
SHAPE | EMERALD |
WEIGHT | 1.3 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.18 |
PRICE | 359.08 |
TOTAL PRICE | 466.804 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.22 * 5.24 * 3.49 |
TABLE | 65 |
DEPTH | 66.6 |
RATIO | 1.38 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591345184 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |
$359.08
Diamond | |
---|---|
LOCATION | SURAT |
SHAPE | EMERALD |
WEIGHT | 1.3 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.18 |
PRICE | 359.08 |
TOTAL PRICE | 466.804 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.22 * 5.24 * 3.49 |
TABLE | 65 |
DEPTH | 66.6 |
RATIO | 1.38 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591345184 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |