CVD298-164B
- Product Code: CVD298-164B
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PRINCESS |
WEIGHT | 1.05 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 340.28 |
TOTAL PRICE | 357.294 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 5.55 * 5.51 * 3.96 |
TABLE | 68 |
DEPTH | 71.9 |
RATIO | 1.01 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591344617 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |
$340.28
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | PRINCESS |
WEIGHT | 1.05 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 340.28 |
TOTAL PRICE | 357.294 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 5.55 * 5.51 * 3.96 |
TABLE | 68 |
DEPTH | 71.9 |
RATIO | 1.01 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591344617 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |