CVD298-13B
- Product Code: CVD298-13B
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | EMERALD |
WEIGHT | 1.08 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 8700 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 314.94 |
TOTAL PRICE | 340.1352 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.05 * 4.70 * 3.19 |
TABLE | 65 |
DEPTH | 67.9 |
RATIO | 1.5 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591344147 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |
$314.94
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | EMERALD |
WEIGHT | 1.08 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | E |
RAP | 8700 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 314.94 |
TOTAL PRICE | 340.1352 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.05 * 4.70 * 3.19 |
TABLE | 65 |
DEPTH | 67.9 |
RATIO | 1.5 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=591344147 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |