CVD191-60B
- Product Code: CVD191-60B
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.01 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 340.28 |
TOTAL PRICE | 343.6828 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.02 * 5.05 * 3.31 |
TABLE | 63 |
DEPTH | 65.5 |
RATIO | 1.39 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=585317755 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |
$340.28
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.01 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 340.28 |
TOTAL PRICE | 343.6828 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.02 * 5.05 * 3.31 |
TABLE | 63 |
DEPTH | 65.5 |
RATIO | 1.39 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=585317755 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |