CVD190-19A
- Product Code: CVD190-19A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.01 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 340.28 |
TOTAL PRICE | 343.6828 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.05 * 5.02 * 3.40 |
TABLE | 65 |
DEPTH | 67.7 |
RATIO | 1.4 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=583302655 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |
$340.28
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | RADIANT |
WEIGHT | 1.01 |
CLARITY | VVS2 |
COLOR | D |
RAP | 9400 |
CUT | |
DISC | 96.38 |
PRICE | 340.28 |
TOTAL PRICE | 343.6828 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 7.05 * 5.02 * 3.40 |
TABLE | 65 |
DEPTH | 67.7 |
RATIO | 1.4 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=583302655 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |