CVD154-192A
- Product Code: CVD154-192A
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | MARQUISE |
WEIGHT | 1.02 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | G |
RAP | 6600 |
CUT | |
DISC | 95.93 |
PRICE | 268.62 |
TOTAL PRICE | 273.9924 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 10.87 * 5.30 * 3.19 |
TABLE | 61 |
DEPTH | 60.2 |
RATIO | 2.05 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=572362827 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |
$268.62
Diamond | |
---|---|
LOCATION | MUMBAI |
SHAPE | MARQUISE |
WEIGHT | 1.02 |
CLARITY | VS2 |
COLOR | G |
RAP | 6600 |
CUT | |
DISC | 95.93 |
PRICE | 268.62 |
TOTAL PRICE | 273.9924 |
POLISH | EX |
SY | EX |
MEASUREMENTS | 10.87 * 5.30 * 3.19 |
TABLE | 61 |
DEPTH | 60.2 |
RATIO | 2.05 |
FLUORE | NONE |
LAB | IGI |
CERTIFICATE | https://www.igi.org/reports/verify-your-report?r=572362827 |
BGM | NO BGM |
EYE CLEAN | YES |
GROWTH TYPE | CVD |